DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박영도 | - |
dc.contributor.author | 최성근 | - |
dc.contributor.author | 손희두 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:33:49Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.isbn | 8983231831 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/3866 | - |
dc.description.abstract | 이 연구는 전국의 만 20세이상의 일반국민 2,000명을 대상으로 법률문화에 대한 인식, 법률용어 및 법률문장에 대한 이해도, 정부의 법률용어정비사업에 대한 평가와 향후 추진방향 등에 대하여 폭넓은 의견을 수렴하여 향후 우리나라의 법률용어 및 법률문장을 개선하고 나아가 우리의 법률문화를 향상시키기 위한 방안을 모색하기 위하여 수행되었다. 주요 조사의 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 우리 나라 일반국민들의 10명 중 9명(90.6%)은 일상생활과 관련된 각종 법률정보가 '필요하다'는 적극적 인식을 가지고 있으며, 또한 10명 중 7명이상(74.6%)은 언론매체등을 통해 알려지는 법률정보 기사를 관심있게 보는 것으로 나타나, 일상생활에서 법률정보에 대한 필요성과 관심도가 폭넓게 형성되어 있는 것으로 분석되었다. 둘째, 우리 나라 국민들의 전자거래 경험률은 29.7%로 조사되었는데, 전체적으로 전자거래 경험자에 비해 비경험자가 전자거래시 개인정보 보호 및 전자거래의 법률적 보호정도에 대해 오히려 부정적 견해를 갖고 있는 것으로 나타났다. 특히 인터넷을 이용한 전자거래와 관련된 법률문제 발생의 위험성에 대해 전체 응답자의 대부분(73.1%)이 '높다'는 견해를 보이고 있으며, 전자거래시 개인정보 보호 정도와 법적 보호 정도에 대해서도 '보호되지 않고 있다'는 견해가 각각 80.6%와 73.8%로 조사되었다. 셋째, 우리나라 일반국민들의 10명 중 8명 이상(87.1%)은 법률, 판결문, 공문서 등에서 사용하는 법률용어에 대해 '어렵다'고 생각하고 있으며, 법률용어를 이해하기 어려운 이유로는 '생소한 전문용어를 사용하기 때문'이라는 지적이 70.4%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 '한자어를 많이 사용하기 때문'(22.0%), '새로 만들어지는 용어가 많기 때문'(7.2%) 등의 의견이 제시되었다. 넷째, 법률문장에 대한 이해도와 관련하여 '쉽다고 생각한다'는 견해는 4.6%에 불과한 반면, '어렵다고 생각한다'는 견해는 85.0%로 조사되었다. 특히 법률용어 및 문장에 대한 만족도를 조사한 결과 '일상언어와의 관련성'(71.0%)과 '이해의 용이성'(70.1%) 측면의 부정적 평가가 높게 나타났다. 따라서 법률용어 및 문장에 대한 전반적 만족도를 높이기 위해서는 법률용어 및 문장에 대한 '일상언어와의 관련성'과 '이해의 용이성'을 높이는 방향으로 개선작업이 이루어져야 할 것으로 분석되었다. 다섯째, 법률용어 및 문장에 대한 일반국민들의 이해도 제고 방안에 대한 1순위와 2순위 응답을 종합해 보면, '무료 법률구조 또는 자문기관 확대'를 지적한 의견(52.5%)이 첫 번째로 나타났고, 그밖에 '법률정보를 언론매체에서 자주 보도함'(35.0%), '법률용어 정비사업의 지속적 추진'(33.9%), '정부가 법률정보를 적극 홍보'(33.1%) 순으로 높게 나타났다. 마지막으로 향후 "법률용어 정비사업" 추진시 중점적으로 다루어야 할 사항에 대해 '누구나 이해할 수 있는 용어의 개발 및 사용'(30.3%)과 '법률문장을 한글전용으로 구성 추진'(10.6%)을 제시한 의견이 상대적으로 높게 나타났다. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 법령용어 | - |
dc.subject.classification | 법일반, 법의식 | - |
dc.title | 법률문화 및 법률용어에 관한 국민여론 조사 | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.identifier.localId | 20601 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.local | 법률문화 | - |
dc.subject.local | 법률용어 | - |
dc.subject.local | 국민여론 | - |
dc.type.local | 연구보고 | - |
dc.contributor.alternativeName | Park, Young-Do | - |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Seong Keun | - |
dc.contributor.alternativeName | Son, Hee-Doo | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 박영도; 최성근; 손희두 | - |
dc.relation.isPartOf | 연구보고, 2001-01 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.