DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 현준원 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:37:01Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 9788966845668 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4133 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적 □ 2013년 고농도 미세먼지 오염이 사회적 이슈로 대두되었으나, 미세먼지 오염저감에 관한 법정책적 연구가 미약한 현실이므로, 본 연구에서는 미국, 독일, 일본, 중국 등 주요 선진국가 또는 인접국가의 미세먼지 법제현황을 살펴보고 시사점을 도출해 보고자 함 Ⅱ. 주요 내용 □ 우리나라의 미세먼지(PM10)와 초미세먼지(PM2.5) 환경기준은 주요국가의 환경기준이나 세계보건기구(WHO)가 권고하고 있는 미세먼지 기준에 비하여 두배 가까이 약한 수준이므로, 우선적으로 미세먼지(PM10)와 초미세먼지(PM2.5) 환경기준을 국제적 수준에 맞게 강화할 필요가 높음 □ 특히 환경기준이 강화되어 환경기준 초과 정도나 횟수가 많아지면 자연스럽게 여론의 관심이 집중되어 개선 노력에 힘이 실릴 가능성이 높다는 점에서 환경기준 강화는 실질적으로 환경개선을 유도할 수 있는 첫번째 단계가 될 것임 □ 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따라 수도권대기관리권역에서 시행중인 대기오염물질 총량관리제도가 미세먼지 오염을 포함한 수도권 대기질 개선에 상당한 기여를 하였다는 평가가 많고, 실제로 이 제도의 시행 이후 국내에선 가장 높은 수준이었던 수도권 미세먼지 오염이 지금은 경기지역을 제외한 서울, 인천지역에선 환경기준 이하로 개선된 바 있으므로, 타 지역으로의 대기오염물질 총량관리제도 확대시행을 고려할 필요가 있음 □ 특히 현재 미세먼지 오염이 높은 지역에는 충북, 강원, 전북지역 등 비수도권 지역이 많으므로, 이러한 지역에서의 총량관리제도 도입을 검토해 볼 필요가 있을 것으로 생각됨 □ 또한 현행 대기오염경보제도는 경보발령 기준은 국민이 사전에 충분히 미리 대비할 수 있도록 하는데 곤란함이 있어 보이므로 개선이 필요함. □ 즉 이미 환경기준을 상당히 초과한 수준의 오염이 일정정도 계속되었을 때 비로소 대기오염경보를 발령할 수 있도록 하고 있는 경보발령 기준은 사전적으로 환경기준 초과가 우려되는 경우에 발령이 가능하도록 개선될 필요가 있음 □ 그 외에 미세먼지의 경우에도 오염이 중한 경우 중대경보를 발령할 수 있도록 하고, 중대경보 시 사업장 조업제한이나 자동차 통행제한 등이 더욱 강력하게 시행될 수 있도록 규정을 개선할 필요가 있음 □ 또한 미세먼지 오염은 지역별로 다른 특성을 갖는 경우가 많으므로 구체적인 시행계획은 지역별로 수립하여 추진할 필요가 높음 □ 마지막으로 미세먼지 오염을 측정하기 위한 측정망 확대와 미세먼지 오염문제의 정확한 원인을 파악하기 위한 인벤토리 구축이 시급이 필요한 것으로 보임 □ 미세먼지는 세계보건기구가 1급 발암물질로 지정할 만큼 사람의 건강에 위험한 요소로 인식되고 있으나, 우리나라의 미세먼지 오염수준은 세계보건기구의 권장기준에 두 배에 가까운 수준이므로, 국가의 가장 중요한 임무인 국민의 생명과 신체를 보호하기 위하여 미세먼지 오염문제에 대하여 좀 더 적극적인 정책 수립 노력이 요청됨 Ⅲ. 기대효과 □ 미세먼지 오염저감을 위한 법제도 개선방안을 제시함으로써, 효율적인 미세먼지 오염저감 정책 수립 및 추진이 가능하도록 기여함 | - |
dc.format.extent | 135 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 환경 | - |
dc.title | 미세먼지오염 저감을 위한 대기관리법제 개선방안 연구 | - |
dc.title.alternative | Legislative research for the improvement of air quality laws to reduce particulate matters | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 현준원 | - |
dc.contributor.localId | 2009035 | - |
dc.identifier.localId | 61584 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 미세먼지오염 | - |
dc.subject.keyword | 미세먼지 저감법제 | - |
dc.subject.keyword | 미세먼지 종합대책 | - |
dc.subject.local | 미세먼지 | - |
dc.subject.local | 대기오염 | - |
dc.subject.local | 환경법 | - |
dc.type.local | 연구보고 | - |
dc.contributor.alternativeName | Hyon, Jun-Won | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 현준원 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 서 론 15 제1절 연구의 배경 및 목적 15 제2절 연구의 범위 및 방법 17 제2장 국내 미세먼지오염 현황 21 제1절 미세먼지의 개념 21 제2절 미세먼지 오염 현황 23 제3장 주요국가의 미세먼지오염 저감정책 및 법제 29 제1절 미 국 29 제2절 독 일 44 제3절 일 본 58 제4절 중 국 80 제4장 국내 미세먼지 저감법제 및 정책 현황과 개선방안 97 제1절 미세먼지 관련 법제의 연혁 97 제2절 법제현황 100 제3절 정책현황 111 제4절 개선방안 115 제5장 결 론 129 참고문헌 133 | - |
dc.relation.isPartOf | 연구보고, 2015-03 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.