DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 현대호 | - |
dc.contributor.author | 김명아 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:37:09Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 9788966845736 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4143 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적 □ 연구의 배경 ○ 최근 우리나라에서는 사회·문화 및 경제 수준에 맞는 국가법령의 개선과 법치주의의 실현이 이슈화되고 있으며, 국민법의식 수준에 상응하는 법제도의 실효성 강화도 어느 때보다 강조되고 있음 ○ 또한 우리나라의 경우 선진국으로 진입을 앞두고 있는 현시점에서 과거 어느 때보다도 국가법제도와 국민법의식의 상호 조화를 통하여 선진법치국가 실현의 필요성이 부각되고 있음 □ 연구의 목적 ○ 이 연구에서는 종전에 한국법제연구원에서 수행하여 온 국민법의식 조사 연구에서와 같이 국민법의식의 변화를 파악하기 위하여 국민의 법의식 변화에 관한 시계열 분석과 국가법제도의 주요 이슈에 관한 분석을 통하여 국민법의식의 변화를 고찰하고자 함 ○ 특히, 2015년 국민법의식 조사 연구에서는 새로 도입한 국민법의식지표를 활용하여 국민법의식과 그 변화에 대한 과학적인 이해를 바탕으로 우리 사회·문화 및 경제 수준에 맞는 국가법제도의 개선과 선진법치국가의 실현을 위한 기반을 조성하고자 함 Ⅱ. 주요 내용 □ 사회 변동과 국민의 가치관 변화에 대한 조사결과 ○ 가족 내 의사결정주체가 부모(부부)공동이라는 응답비율이 지속적으로 증가하였고, 여성이 불리한 대우를 받고 있지 않다는 응답도 지속적으로 증가하였으며, 여성이 불리한 대우를 받는 이유로는 남성중심의 가부장적 문화라는 응답이 가장 많았음 ○ 군가산점 제도에 대해서는 찬성한다는 의견이 압도적으로 많았으며, 사회적 약자가 불리한 대우를 받고 있다는 의견이 많았고, 그 이유로는 사회적 배려 또는 정부의 관심 부족이라는 응답이 가장 많았음 ○ 법에 대한 인상은 권위적이라는 응답이 가장 많았고, 연령별로는 60대 이상의 고 연령층에서 법에 대한 긍정적인 인상을 가지고 있는 것으로 나타났음 ○ 법률관련 정보는 언론매체를 통하여 얻는다는 응답이 가장 많았지만, 시계열적으로 보면 인터넷을 통하여 얻는다는 비율이 지속적으로 증가하였음 ○ 계약서 숙지정도에 대해서는 ‘읽는 사람’이 ‘읽지 않는 사람’에 비해 많아졌으며 매우 자세히 읽는 응답의 비율은 감소 추세였음 ○ 준법정도를 묻는 질문에는 우리 사회의 준법정도보다 자신의 준법정도가 확연히 높게 나타나는 결과를 보였으며, 법을 비준수하는 이유로는 ‘법대로 살면 손해를 본다’는 의견이 가장 많았음 ○ 불량품을 구입 시 대처방법에는 ‘끝까지 따져서 바꿔온다’와 ‘한번 산 것이니 어쩔 수 없다’는 대조적인 응답이 비슷한 비율로 나타났음 □ 현행 법제도와 국민법의식의 변화에 대한 조사결과 ○ 로스쿨제도에 대해서는 성과가 없다는 응답이 많았는데, 반하여 국민참여재판은 성과가 있다는 응답이 많았음 ○ 사형제는 폐지를 반대하는 응답이 많았고, 안락사(존엄사)에 대해서는 찬성하는 의견이 많았으며, 시계열적으로는 찬성의견의 비율에서 크게 차이가 나지 않았음 ○ 노사관계법은 지켜지지 않는다는 의견이 많았고, 그 책임에는 사업주라는 응답이 가장 많았으며, 환경오염 유발기업에 대해서는 현행 법령보다 규제를 강화해야 한다는 응답비율이 매우 높았음 ○ 비정규직 보호법은 성과가 없다는 의견이 많았는데, 직업별로 보면 무직/기타와 학생 집단이 성과가 없다고 많이 응답하였음 ○ 간통죄 폐지는 반대한다는 의견이 더 많았고 여성이 남성보다 찬성율이 높았음 ○ 성매매종사자 처벌은 찬성의견이 많았고, 여성이 남성보다 찬성율이 더 높았음 ○ 김영란법 도입에 대해서는 성과가 있을 것이라고 예측하는 응답이 많았음 □ 국민법의식 수준을 종합적으로 수치화하여 이해하기 위하여 국민법의식지표(6개 분야의 30개 설문 문항)를 개발하여 그 결과를 도출하였음 ○ 2015년 국민법의식지수는 보통보다 약간 높게 나타났음. 6개 차원별 국민법의식지수는 ‘법에 의한 기본권 보장’ 지수가 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘법에 대한 관심’, ‘법의 실효성 보장’, ‘법에 대한 인식/정서’ 순으로 나타났으며, 상대적으로 ‘법에 대한 준수’와 ‘법의 제정/집행’ 지수는 가장 낮게 나타났음 ○ 2015년 국민법의식지수는 50대 이상 연령층이 40대 이하 연령층에 비해 10점 가까이 높게 나타났으며, 학력이 낮을수록, 지역규모가 클수록, 혼인상태별로는 미혼보다는 미혼 이외 계층의 법의식지수가 상대적으로 높았음 □ 2015년 국민법의식 조사 연구는 현행 법제도의 시계열 분석과 이슈분석을 통하여 우리나라 법제도의 변화에 따른 국민의 법의식 변화를 고찰하는 성과를 도출하였음. 또한 이번 연구에서는 새롭게 개발한 국민법의식 지표와 지수를 활용하여 보다 과학적이고 체계적으로 국민법의식을 분석하여 차원별 및 항목별로 국가법제도의 개선 전략을 제시하였음 ○ 다만, 시계열분석 설문항목과 법제이슈 설문항목은 여전히 해당 설문항목에 한정하여 국민법의식을 고찰할 수밖에 없는 한계가 있었으며 국내외 사건 및 언론으로부터 영향을 받을 수 있었음 ○ 국민법의식 지표는 수치화 된 지수형태로 국민법의식을 제시하였기에 점수화 된 국민법의식 지수가 가지는 한계를 내포하고 있으며, 또한 이번 연구에서 처음으로 개발한 국민법의식 지표는 상호 비교할 수 있는 대상이 없다는 점 등에서 분석 상 한계가 있음 Ⅲ. 기대효과 □ 우리나라의 사회·문화 및 경제 수준에 맞는 국가법령의 개선과 선진법치주의 실현을 위한 국가법제도 개선을 위한 기초 자료로 활용 □ 현실에 맞는 국가법제도의 집행과 국민법의식 수준에 상응하는 법제도의 실효성 강화 등을 위한 정부에 대한 정책 자료 제공 | - |
dc.format.extent | 402 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 법일반, 법의식 | - |
dc.title | 2015 국민법의식조사연구 | - |
dc.title.alternative | A Research on Korean People's Legal Consciousness in 2015 | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 현대호 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김명아 | - |
dc.contributor.localId | 2002201 | - |
dc.contributor.localId | 2011052 | - |
dc.identifier.localId | 61594 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 법치국가 | - |
dc.subject.keyword | 법치주의 | - |
dc.subject.keyword | 국민참여재판 | - |
dc.subject.keyword | 로스쿨 | - |
dc.subject.keyword | 간통 | - |
dc.subject.keyword | 사회적약자 | - |
dc.subject.local | 국민법의식 | - |
dc.subject.local | 국민법의식조사연구 | - |
dc.type.local | 연구보고 | - |
dc.contributor.alternativeName | Hyeon, Dae-Ho | - |
dc.contributor.alternativeName | kim, Myoung-Ah | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 현대호; 김명아 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 서 론 21 제1절 연구의 목적 21 제2절 설문의 개발 및 조사방법 22 제2장 사회변동과 국민법의식 53 제1절 개 관 53 제2절 사회변동과 가치관의 변화 54 제3절 법생활과 법의식의 변화 77 제3장 최근 법제도의 변화와 국민법의식 107 제1절 개 관 107 제2절 사법개혁 관련제도의 도입과 법의식 변화 108 제3절 현행 법제와 법의식 변화 118 제4장 국민법의식 지표와 국민법의식 153 제1절 지표 개발 배경 및 과정 153 제2절 전문가 가중치 산출 방법 및 적용 170 제3절 국민법의식 지표 결과 분석 176 제5장 결 론 291 참고문헌 297 <부 록> 303 Ⅰ. 응답자의 특성 305 Ⅱ. 조사지점 307 Ⅲ. 기본빈도표 319 Ⅳ. 교차집계표 333 Ⅴ. 2015 국민법의식 실태조사 설문지 391 | - |
dc.relation.isPartOf | 연구보고, 2015-07 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.