DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이유봉 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:38:01Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4208 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 연구의 배경 및 목적 □ 저탄소 녹색성장정책 및 기후변화대응의 목표달성을 위하여는 온실가스배출감축이 무엇보다 중요하며, 온실가스배출감축정책수립에 있어서 생활부분에 있어서의 감축잠재력이 큰 것으로 나타나고 있음 □ 따라서, 본 연구는 지구온난화 및 녹색성장을 위하여 국민의 직접적인 행동변화를 이끌어내기 위해 설계된 「탄소포인트제」, 「에코마일리지제」와 일본의 「에코액션포인트」 프로그램을 비교?검토함으로써, 제도의 실효성을 높이고 문제점을 개선하여 지구온난화대응 및 녹색성장에 실질적으로 기여하는 정책으로 정착할 수 있도록 법제적 개선안제시를 목적으로 함 Ⅱ. 주요 내용 □ 정부는 2009년 6월에 대기환경보전법 제81조의 규정에 따른 『탄소포인트제 운영에 관한 규정(환경부고시)』의 공표를 시작으로 지난 2011년 6월까지 수차례 개정안을 공표한 바 있음 □ 위 환경부 고시에 따르면, 「탄소포인트」란 전기 등 사용량 절감을 통해 발생한 온실가스 감축 실적을 배출계수를 통해 이산화탄소 감축량으로 환산한 후, 감축된 이산화탄소 일정량에 대한 수치를 정수로 나타낸 값을 말함 □ 한편, 서울시에서는 가정, 학교, 기업에서 자발적인 에너지절약을 통해 온실가스를 줄임으로써 기후변화에 대응하는 시민참여 프로그램으로서 「에코마일리지제」를 운영하고 있는데, 이는 기존의 탄소마일리지제가 2009년 9월부터 명칭이 바뀌어져 운영되어오고 있음 □ 에코마일리지제의 모델이 된 외국의 제도로는, 일본의 「에코액션포인트」프로그램이 있는데, 이는 일본 환경성이 국민참여 온난화대책의 일환으로 ‘21세기 환경입국 전략’, ‘쿄토의정서 목표달성 계획’에 포함된 국민 개개인의 환경배려행동(eco action)에 대해 경제적 인센티브를 부여하는 방안으로서 2008년부터 추진되어 옴 □ 본 연구는, 앞서 언급한 한국의「탄소포인트제」,「에코마일리지제」와 일본의 「에코액션포인트」프로그램에 있어 제도의 구조설계와 운영 및 그 효과를 비교·검토함으로써 우리나라 상황에 보다 알맞은 제도로 정착될 수 있도록 분석 및 개선안을 제시함 Ⅲ. 기대효과 □ 지구온난화에 대응하는 탄소배출감축행동과 관련 여러 인센티브 제도의 구조설계와 운영 및 그 효과를 비교?검토함으로써 제도상의 장단점을 분석하여 보다 정책상의 실효성을 높일 수 있는 정책수립 및 운영지침 개선에 기여할 것으로 기대됨 | - |
dc.format.extent | 86 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 환경 | - |
dc.subject.classification | 기후변화 | - |
dc.subject.other | 일본 | - |
dc.title | 탄소배출감축행동점수제도에 있어서의 한·일간의 법제상의 비교연구 | - |
dc.title.alternative | A Comparative Regulatory Study on Action Points Programs for Carbon Emission Reduction in Korea and Japan | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이유봉 | - |
dc.contributor.localId | 2011009 | - |
dc.identifier.localId | 52150 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 탄소배출감축행동점수제 | - |
dc.subject.keyword | 에코액션 | - |
dc.subject.keyword | 에코포인트 | - |
dc.subject.keyword | 탄소포인트 | - |
dc.subject.keyword | 그린카드 | - |
dc.subject.local | 탄소배출 | - |
dc.subject.local | 일본 | - |
dc.type.local | 녹색성장 연구 | - |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Eubong | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 이유봉 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 연구개요 17 제1절 연구배경 17 제2절 연구목적 18 제2장 일본의 에코액션포인트제 19 제1절 에코액션포인트제의 시행배경과 목적 19 제2절 에코액션포인트제의 의의 21 제3절 에코포인트프로그램의 참여주체 26 제4절 에코포인트프로그램의 운영방식 29 제5절 에코액션프로그램의 운영모델 38 제3장 한국의 에코마일리지제 47 제1절 제도의 시행배경 47 제2절 제도의 운영현황 48 제3절 제도의 운영방식 52 제4절 제도운영상의 문제점 58 제4장 한국의 탄소포인트제 59 제1절 제도의 시행배경 59 제2절 제도의 운영현황 59 제3절 제도의 운영방식 62 제4절 제도시행관련 법령 68 제5절 제도운영상의 문제점 77 제5장 한·일 양국의 각 제도의 비교 79 제1절 에코마일리지제와 에코포인트제의 비교 79 제2절 에코마일리지제와 탄소포인트제 비교 80 제3절 에코액션제와 탄소포인트제 비교 80 제6장 결론과 법제정책상의 제언 83 참고문헌 85 | - |
dc.relation.isPartOf | 녹색성장 연구, 11-19-4-1 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.