DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 차현숙 | - |
dc.contributor.author | 최윤철 | - |
dc.contributor.author | 신영철 | - |
dc.contributor.author | 김홍석 | - |
dc.contributor.author | 이순태 | - |
dc.contributor.author | 윤광진 | - |
dc.contributor.author | 윤석진 | - |
dc.contributor.author | 윤계형 | - |
dc.contributor.author | 조용준 | - |
dc.contributor.author | 조영기 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:45:07Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.isbn | 9788983237507 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4777 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적
□ 환경관련 법제들은 대부분 규제를 중심으로 하고 있으면서, 쾌적한 환경을 조성하고자 하는 법 목적이 국가에 의하여 달성되어야 한다는 점에 공감대가 형성되어 있음 □ 차후 연차별로 주요 환경분야인 대기, 수질 관련 법령에 대한 입법평가를 실시하고 이를 통하여 환경법제에 적용 가능한 입법평가모델을 정립하고자 함 □ 주요 환경관련 법률의 하나인 「토양환경보전법」에 대하여 각종 평가기준과 분석방법을 적용하여 평가하여 봄으로써 토양환경보전법에 대한 대안을 제시하고, 국민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함 Ⅱ. 주요 내용 □ 규범 평가 ○ 현행 ?토양환경보전법?의 수평적·수직적 체계성, 이해용이성에 대한 규범평가 결과, 적정한 것으로 나타남 ○ 다만 가지조문이 많아 향후 법 개정시 전체적으로 조정이 필요할 것으로 보임 □ 경제적 평가 ○ 「토양환경보전법」 제15조의3 오염토양의 정화와 관련하여 국가산업단지 중 시화공단에 대한 오염토양의 정화 비용과 편익을 추정하여 경제적 평가를 수행함 ○ 비용/편익 분석 결과 분석 대상 기간을 1년으로 한정할 경우 B/C는 8.4이며, 순 편익의 현재가치는 88.44억 원으로 조사되어 정화의 타당성을 보여줌 □ 기 타 ○ 표준비용모델 적용 분석 - 행정부담의 감소를 목적으로 네덜란드, 독일 및 유럽 각국에서 사용되고 있는 표준비용모델 적용 분석을 위하여 행정 부담과 관련된 조문을 정리함 - 2011년 추가조사를 통하여 수범자의 행정 부담을 측정하고, 이를 기반으로 한국형 표준비용모델을 정립하고자 함 ○ 전문가 회의 및 워크숍 - 관련 전문가 자문회의 및 워킹 그룹별 워크숍을 통하여 연구 진행을 논의하며 연구를 진행함 Ⅲ. 기대효과 □ 통합적 환경관리의 필요성 ○ 토양오염의 경우 오염원인물질이 토양에 머무는 경우보다 대기, 수질로 휘발되는 경우가 많아 토양 단독이 아닌 대기, 수질과 함께 종합적인 관리가 필요한 것으로 보임 ○ 환경에 대한 종합적인 관리를 위하여 통합 환경법 제정 또는 매체 통합적 환경관리시스템 구축 등이 대안이 될 것임 □ 「토양환경보전법」 관련 개별 대안 ○ 체계성 확보 방안 - 법률 규정상 검사기관, 정화책임자 등 유사한 기능·조직별로 정리 ○ 국유재산 등에 대한 국가의 직접 정화 규정 마련 - 국유재산 등에 대하여 토양오염이 발생한 경우 국가가 직접 정화할 수 있도록 규정 마련 - 국가의 직접 정화를 원활하게 하기 위한 기금 규정 신설 검토 □ 토양오염 관련 정보시스템 구축 및 공개 ○ 토양오염에 관련된 비용 및 정화비용, 편익 등 기존 연구결과를 종합적으로 관리할 수 있는 정보시스템을 구축하고 관리하여 연구자들에게 공개함으로써 활용할 수 있도록 함 ○ 정보시스템의 활용을 통하여 보다 정확한 연구결과를 도출할 수 있을 것으로 보임 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 환경 | - |
dc.subject.classification | 입법 | - |
dc.title | 토양환경보전법에 대한 입법평가 | - |
dc.title.alternative | Evaluation of Legislation on the Soil Environment Conservation Act | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 차현숙 | - |
dc.contributor.localId | 2008001 | - |
dc.identifier.localId | 49543 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 토양환경보전법 | - |
dc.subject.keyword | 입법평가 | - |
dc.subject.keyword | 환경가치 | - |
dc.subject.keyword | 비시장가치 평가 | - |
dc.subject.keyword | 종합적 환경관리 | - |
dc.subject.keyword | 비용/편익분석 | - |
dc.subject.local | 토양환경보전법 | - |
dc.subject.local | 입법평가 | - |
dc.subject.local | 환경법 | - |
dc.type.local | 입법평가 연구 | - |
dc.contributor.alternativeName | Cha, Hyun-Sook | - |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Yoon-Cheol | - |
dc.contributor.alternativeName | Shin, Young-Chul | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Brian H.S. | - |
dc.contributor.alternativeName | Yi, Sun-Tae | - |
dc.contributor.alternativeName | Yoon, Kwang-Jin | - |
dc.contributor.alternativeName | Yoon, Seok-Jin | - |
dc.contributor.alternativeName | Yun, Gye-Hyeong | - |
dc.contributor.alternativeName | Cho, Yong-Jun | - |
dc.contributor.alternativeName | Cho, Young-Ki | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 차현숙; 최윤철; 신영철; 김홍석; 이순태; 윤광진; 윤석진; 윤계형; 조용준; 조영기 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 「토양환경보전법에 대한 입법평가」의 개요 15
제1절 입법평가의 필요성 및 목적 15 제2절 입법평가의 대상 19 제3절 입법평가의 방법론 20 제2장 토양환경 관련 현황 및 법제 개관 27 제1절 토양환경 관련 현황 27 제2절 「토양환경보전법」 개관 34 제3장 입법평가 51 제1절 규범적 평가 51 제2절 경제적 분석 1 - 토양에 대한 가치평가를 통한 편익분석 99 제3절 경제적 분석 2 - 토양 관련 비용분석 138 제4절 경제적 분석 3 - 토양오염의 비용/편익 분석 181 제5절 표준비용모델 적용 분석 185 제6절 전문가회의 및 워크숍 198 제4장 대안 및 권고 205 제1절 대안 및 권고 205 제2절 「토양환경보전법」에 대한 입법평가의 한계 212 참고문헌 217 【부 록】 <부록 1> 비사용가치의 가치추정 방법 227 <부록 2> 토양오염위해성평가지침 239 <부록 3> 일본 토양오염대책법 개요 303 <부록 4> 중화인민공화국 고체폐기물 환경오염방지법 311 <부록 5> 시화국가산업단지 토양오염정화 가치 추정을 위한 조사결과 337 | - |
dc.relation.isPartOf | 입법평가 연구, 10-13-3 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.