DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박영도 | - |
dc.contributor.author | 홍의표 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:45:33Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4813 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적 □ 독일에서는 1990년대 이후 글로벌화, 시장개방화 및 기술진보에 따라 경제부문에서 경쟁이 가속화되는 가운데 국가경쟁력 향상을 위해 각종 규제철폐 정책을 지속적으로 추진 ○ 연방정부에서는 연방차원에서 규제개혁업무의 체계적인 추진과 입법절차의 개선을 위해 1999년부터 입법평가제도, 표준비용모델제도 등 다양한 도구를 제도화하여 운용 ○ 최근에는 연방정부는 관료주의 철폐개혁을 더욱 가시화하기 위하여 법령에 의한 각종 행정절차를 객관적 기준에 따라 이에 소요되는 비용을 산정하고 삭감목표를 세운다는 매우 실천적인 방법론을 전개 □ 이 연구는 최근 독일에서 행정비용 경감정책의 중점적인 지표가 되고 있는 이행비용의 측정기법의 개요와 그 측정을 위한 구체적인 기준을 살펴보고 우리에게 부여하는 시사점을 검토 Ⅱ. 주요 내용 □ 이행비용(Erfullungsaufwand)이란 "국민, 경제 및 공공행정부문이 연방법의 규정을 준수하는 과정에서 발생되는 모든 측정가능한 시간적 경비(Zeitaufwand)와 비용(Kosten)"을 의미 ○ 이행비용의 측정은 사전적(ex-ante) 측정기법으로서, 법률안뿐 아니라 법규명령안 및 행정규칙안에 대해 측정하고, 이행비용은 법안의 적용을 받게되는 잠재적인 규범수범자인 국민, 경제 및 공공행정부문을 대상으로 측정 □ 이행비용측정은 법령의 효용성과 집행가능성 및 이해가능성 등 광범위한 분야를 평가의 대상으로 삼는 것이 아니라 실제로 법안의 일정한 요구사항 내지 절차의 이행에 따른 국민, 경제 및 행정부문의 비용산정에 국한된 모델로 기능 ○ 사후적이 아닌 사전적인 측정방식을 통해 법안의 제안이유서 등에 이를 제시함으로써 입법자에게 법안의 검토에 즈음하여 전체 비용측면을 고려할 수 있는 판단자료를 제시 Ⅲ. 기대효과 □ 우리의 경우에도 행정부 또는 입법부에서 법안 또는 의안을 제출할 경우에 해당 법안이 시행될 경우 소요될 것으로 예상되는 재정지출의 순증가액 또는 재정수입의 순감소액에 관한 추계를 제출하도록 하는 법안비용추계제도를 운용 ○ 독일의 이행비용측정기법은 기본적으로 우리와 정치적인 여건이나 시스템이 다르기 때문에 이를 무조건 채용하는 것은 주의를 요하나 다만, 이 측정기법은 법안의 이행에 따른 국민, 경제 및 행정부문에 미치는 비용을 어떻게 평가할 수 있는가에 대한 착안점을 제공 ○ 이행비용이라는 관념을 진지하게 받아들여, 그것을 장기적인 관점에서 우리 실정에 부합하도록 지속적으로 개발하는 것이 중요 □ 이행비용의 측정에 관한 방법론적인 기법을 개발하는 한편 법령의 제정에 참여하는 모든 입법자에게 법안에 대한 비용의식을 집중적으로 환기시켜 나가는 것이 제도의 도입에 선결적인 조건 | - |
dc.format.extent | 153 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.other | 독일 | - |
dc.title | 법령에서의 이행비용측정을 위한 기법연구 | - |
dc.title | 독일의 사례를 중심으로 | - |
dc.title.alternative | A Method Study on Estimate of Costs of Compliance with Laws and Regulations | - |
dc.title.alternative | Focusing on the case of Germany | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 홍의표 | - |
dc.contributor.localId | 2011043 | - |
dc.identifier.localId | 53427 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 여행비용 | - |
dc.subject.keyword | 행정부담 | - |
dc.subject.keyword | 입법평가 | - |
dc.subject.keyword | 표준비용모델 | - |
dc.subject.local | 독일 | - |
dc.subject.local | 이행비용 | - |
dc.type.local | 입법평가 연구 | - |
dc.contributor.alternativeName | Park, Young-Do | - |
dc.contributor.alternativeName | Hong, Eui Pyo | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 박영도 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 문제의 제기 13 제2장 독일의 관료주의철폐를 위한 행정비용 경감정책의 전개 17 제1절 입법평가제도 17 제2절 표준비용모델 26 제3절 이행비용 35 제3장 법안에서의 이행비용 측정기법 개관 53 제1절 개 설 53 제2절 이행비용의 측정방법 개관 55 제4장 시사점 83 참고문헌 89 【부 록】 법안에 있어서 이행비용의 측정 및 서술 지침 93 | - |
dc.relation.isPartOf | 입법평가 연구, 12-24-4 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.