DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 배건이 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:46:08Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/4858 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적 □ 독일은 2000년 연방각부공통직무규칙 제44조(GGO)에 따라 입법평가를 제도화하여 그 결과를 연방의 입법 제·개정에 반영하고 있는 대표적인 국가로서 국내 입법평가 제도화 및 이론연구를 위해 평가동향 및 사례에 관한 지속적인 모니터링이 필요한 대상국임 □ 2013년 1월 연방차관회의에서 법률의 이행비용이 약 100만 유로(약 14억 6천만원) 이상이 소요되는 모든 법률에 대해 사후적 입법평가를 체계화 할 것을 결정함으로서, 독일내 사후적 입법평가가 더욱 확대될 것으로 전망됨 □ 독일의 사후적 입법평가의 경우 현행 법률이 존재하므로 사전적 입법평가에 비해 평가대상 및 범위를 보다 구체적으로 확정할 수 있고, GGO 제44조 제7항에 따라 연방주무부처가 법률안 제안이유서에 해당법률에 대한 사후적 입법평가 실시여부와 그 시기를 명시할 수 있다는 점에서, 국내 입법전문가 및 실무자들에게 많은 시사점을 제공할 수 있음 □ 독일연방환경영향평가법(UVPG)에 관한 사후적 입법평가사례(2005)는 5년간(1999-2005) 시행된 영향평가를 망라하여 경험적 데이터를 분석하였을 뿐만 아니라 평가결과를 토대로 법개정을 단행하였다는 점에서 독일내 환경법 관련 대표적인 평가사례로 언급되고 있어 국내 입법평가 세부지침연구(환경법)를 위한 기초자료가 될 수 있음 □ 독일의 사후평가사례에서 사용된 다양한 평가기법을 우리나라 환경영향평가법에 적용함으로서, 현행 법률에 관한 사후적 입법평가 시나리오를 제시하는 방식의 국가별 비교사례연구를 수행해 국내 입법평가 기법개발을 위한 시사점을 도출하고자 함 Ⅱ. 주요 내용 □ 1999년부터 2005년 독일내 6개주에서 실시된 환경영향평가 사례를 모집단으로 설정하여 관련 정보를 데이터화 하고, 환경영향평가절차별로 시행 및 참여주체에 관한 설문조사 및 인터뷰 조사를 실시하여 목표달성도를 양적·질적으로 평가하였음 □ 그 결과 환경영향평가법의 효과는 긍정적인 것으로 평가되었으나, 우리나라와는 달리 환경영향평가서의 작성주체가 관할 행정관청이기 때문에 관청의 행정부담이 높고, 이로 인해 전문성이 떨어진다는 문제점이 제기되었는데, 관할 행정청의 행정부담을 줄이고, 전문성을 보강하기 위한 조치로서 환경영향평가 관련 전문감정인 및 법령정보센터 등의 설치가 대안으로 제시되었음 □ 우리나라 환경영향평가법에 관한 사후적 입법평가는 목표달성도를 확인하기 위해서는 우리나라의 특성에 맞춰 사업자의 자의적인 평가로 인해 환경영향평가절차와 결과의 객관성과 투명성을 발휘하고 있는지를 확인할 수 있는 조사 및 평가방법론이 적용되어야 할 것임 □ 환경경영향평가법의 모든 영향을 조사 및 분석할 수 없기 때문에 효율성을 높이기 위해 평가결과를 투명하게 보여줄 수 있는 선에서 평가범위를 한정해야 함 □ 독일 환경영향평가법에 관한 사후적 입법평가는 단계적 변화모델이라는 평가방식을 통해 환경영향평가절차별로 정보를 수집하고 조사하여 각 단계별 효과를 분석하는 방식을 택하고 있었다. 단계적 변화모델 역시 우리나라의 환경영향평가법에 적용가능하리라 판단됨 □ 독일과 우리나라의 환경영향평가법의 체계의 구성은 다르기 때문에 평가방법의 직접적인 적용은 어려울 수 있지만, 평가모형의 수립, 개별 평가범위의 선정기준, 정보수집의 범위 및 방식 등 많은 측면에서 우리나라의 환경영향평가법에 맞춰 개량적 적용은 가능하다고 판단됨 Ⅲ. 기대효과 □ 국내 사후적 입법평가에 관한 다양한 방법론 연구를 위한 기초자료로 이용될 수 있음 □ 환경법 분야의 입법평가 세부지침 연구를 위한 토대를 제공할 수 있음 | - |
dc.format.extent | 86 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 환경 | - |
dc.subject.classification | 입법 | - |
dc.subject.other | 독일 | - |
dc.title | 독일의「연방환경영향평가법에 대한 사후적 입법평가」사례연구 | - |
dc.title.alternative | A Case Study in Ex-Post Evaluation of Federal Environmental Impact Assessment Act in Germany | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 배건이 | - |
dc.contributor.localId | 2010014 | - |
dc.identifier.localId | 58734 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 환경영향평가 | - |
dc.subject.keyword | 환경영향평가법 | - |
dc.subject.keyword | 입법평가 | - |
dc.subject.keyword | 사후적 입법평가 | - |
dc.subject.local | 독일 | - |
dc.subject.local | 입법평가 | - |
dc.type.local | 입법평가 연구 | - |
dc.contributor.alternativeName | Bae, Gun-Yee | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 배건이 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 서 론 13 제1절 연구의 필요성 및 목적 13 제2절 연구범위 및 방법 14 제3절 기대효과 15 제2장 독일 「연방환경영향평가법에 대한 사후적 입법평가」 분석 17 제1절 평가배경과 근거 17 제2절 평가주체와 평가대상 23 제3절 평가과정과 방법 37 제4절 평가결과 48 제3장 국내 환경영향평가법에 관한 사후적 입법평가의 구상 61 제1절 입법평가의 배경 61 제2절 평가주체와 평가대상 63 제3절 평가과정과 평가방법 72 제4장 시사점 및 결론 81 참고문헌 85 | - |
dc.relation.isPartOf | 입법평가 연구, 14-17-5 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.