DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이준호 | - |
dc.contributor.other | 손현 | - |
dc.contributor.other | 배건이 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T06:27:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T06:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/5865 | - |
dc.description.sponsorship | 금융위원회 | - |
dc.format.extent | 245p | - |
dc.language | kor | - |
dc.title | 미국·영국·독일·일본의 금융업 금전적제재 제도 현황 및 한국과의 비교 | - |
dc.type | 정책연구보고서 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이준호 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 손현 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 배건이 | - |
dc.identifier.localId | 59787 | - |
dc.rights.accessRights | 비공개 | - |
dc.subject.local | 금융 | - |
dc.type.local | 연구용역 최종보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 연구용역 최종보고서, 금융위원회 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.