DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김명아 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T12:57:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T12:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 9788966849048 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/7312 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ· 배경 및 목적 ▶ 최근 기술 발전에 따른 새로운 금융서비스의 형태가 다양해지고, "경제활력 제고를 위한 금융역할 강화"도 중요한 금융정책의 한 축이 되어가고 있으나, "금융안정"과 "경제활력 제고를 위한 금융역할 강화" 간 관계 정립에 대하여서는 아직 구체적인 법적 논의가 부족함 ○ 효과적인 금융 정책과 규제, 감독의 이행을 발전·촉진하기 위하여 국가별 금융당국과 국제기준 선정주체 간 국제적 협력을 위하여 설립된 FSB(Financial Stability Board 금융안정위원회)는 2017년 6월 27일, 금융기술발전에 따른 금융안정에 대한 영향 관련 보고서를 공개한 바 있음 ○ FSB의 보고서 「Financial Stability Implications from FinTech – Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention」에서 FSB는 기술기반의 금융서비스 혁신이 빠르게 진행되는 가운데, Fintech의 잠재적 금융안정성에 대한 영향을 분석하고 각 금융당국의 관심을 끌만한 감독 및 규제 문제를 파악하여 제시하고 있음 ○ 위 보고서에서는 주요 논의 분야를 10가지로 제시하고, 포괄적이고 지속가능한 금융육성과 함께 금융안정성 보호를 위한 금융당국의 노력을 지원하는데 필수적인 요소에 국제 협력의 우선 순위가 되는 3개(제3자 서비스제공 업체의 운영리스크 관리, 사이버 위험 완화, 거시금융 위험 모니터링) 분야를 우선적으로 명시하고, 법제 및 규제 정합성 확보 등에 관한 7개 분야를 제시하고 있음 ○ 따라서, 국내 금융당국에서도 금융정책 수립에 있어 빠른 속도로 발전하고 있는 기술기반 금융서비스 혁신이 금융안정에 주는 영향력을 분석하고 국제적 협력방안을 수립할 필요가 있으며, 이를 국내 금융안정 법제 개선 방향에 적극 수렴할 수 있도록 하여야 할 것임 ○ 그러나, 국내에서는 아직도 2017년 6월 27일 발간된 FSB의 「Financial Stability Implications from FinTech」 보고서와 같이 새로운 금융서비스의 발전에 따른 금융안정에 대한 영향과 규제적정성을 기반으로 한 평가나 논의가 부족한 실정임 ▶ 또한, BIS(Bank for International Settlements)의 바젤은행감독위원회(BCBS: Basel Committee on Banking Supervision)에서는 2018년 2월, [Implications of fintech developments for banks and bank supervisors]보고서를 통하여, Fintech의 빠른 변화 속도로 인하여, 은행의 미래는 고객과의 관계 유지에 따라 시나리오별로 다른 결과를 초래할 수 있음을 제시하고 있음 ○ 바젤은행감독위원회의 보고서에서는 Fintech가 금융 서비스 시장의 진입 장벽을 낮추고 있으며, 정보의 역할이 중심을 이루는 새로운 비즈니스 모델을 가능하게 하여, 은행의 리스크와 영업범위에 대한 변화를 초래하기 때문에 향후 이에 대한 관리· 감독의 기능과 규제방식도 빠른 속도로 진화해야 함을 밝히고 있음 ○ 바젤은행감독위원회는 Fintech 발전에 따른 금융안정의 개념을 FSB가 사용하고 있는 정의를 사용하는 한편, Fintech 혁신의 카테고리를 부문별 혁신 분야에 대한 시장 지원 서비스로 체계적으로 분류하여 제시하고 있음 ○ 바젤은행감독위원회의 보고서에서는 Fintech의 발전에 따라 앞으로 전통적인 감독이나 규제체계에 변화가 올 것이라는 전망과 함께 Fintech가 금융안정성에 미치는 영향력을 파악하여 적절한 대응책을 수립하기 위하여 지속적으로 잠재적 위험을 평가하고, 모니터링해 나가야 할 것임을 밝히고 있으나, 추가적으로 혁신에 장애가 되는 규제의 부작용(공정경쟁 방해, 금융소비자를 부당한 위험에 노출시키게 되는 결과 등)에 대하여서도 지적하고 있음 ▶ 따라서, 본 연구에서는 기술의 혁신과 새로운 금융서비스 등장에 따른 금융안정의 개념을 규제적정성과 금융소비자 보호 측면을 고려하여 의미 확장성을 모색하고, 이에 기초하여 유형별로 관련 법제들을 세부 검토함으로써 기술혁신에 따른 금융안정과 관련 규제 체계 간 바람직한 조화와 균형을 도모하는 제도적 개선방안을 제시하고자 함 Ⅱ· 주요 내용 ▶ Fintech 유형별로 금융안정에 영향을 미칠 수 있는 분야에 대하여 각 국제금융기구들이 장기적 시각에서의 모니터링 필요성을 제기하고 있는 바, 국내에서의 Fintech 유형별 금융안정에 대한 영향을 살펴봄으로써 금융안정 관련 규제체계의 제도적 기반 변화 중요성을 제시함 ○ FSB 내지 바젤은행감독위원회는 보고서 발간을 통하여, 금융안정에 대한 산업의 영향과 국가 간협력 강화 필요 분야 및 각국 금융당국이 유의해야 할 사항 등을 제시한 바 있음 ○ 국내에서도 Fintech 발전에 따른 다양한 논의가 전개되고 있으나, Fintech 유형별로 금융안정에 대한 영향과 규제적정성을 고려하여 관련 법제 개선 방안을 도출하는 균형적인 접근이 필요함 ○ 혁신기술보유 기업의 시장진입 활성화 정책과 Fintech 관련 시장의 신뢰도 확보를 위한 금융소비자보호 간 균형을 도모하는 차원에서 살펴보면, 규제환류체계를 통한 소비자 참여가 제도적으로 보장되도록 하여야 할 것임 ▶ 본 연구에서는 이러한 금융안정에 관한 개선을 위하여 다음과 같이 관련 금융법제의 개선방안을 제시할 수 있도록 함 ○ 기술혁신에 따른 금융 감독의 효율화를 위하여 관련 법제를 정비하고, 금융분야 규제 원칙에 대하여 새로운 접근을 시도함 - 포괄적 네거티브 규제 가능성을 검토하고, 기술혁신에 따른 금융분야 규제 원칙의 변경 가능성에 대하여 제시함 - 현행 금융분야 규제 체계에서 적합한 네거티브 규제의 범위와 규제체계 변경 방식에 대하여 검토함 ○ 금융소비자의 시장 신뢰는 금융안정 평가에 대한 중요한 변수가 될 수 있으므로 규제환류체계 확립을 통하여 금융소비자가 금융당국의 정책 수립에 일정한 기여를 할 수 있도록 제도적으로 보장하고, 규제테스트베드의 운용시에도 관련 입법 의견을 제시할 수 있도록 적극적인 참가를 보장할 수 있을 것임 - 그동안 금융안정에 대하여서는 금융당국과 경제활동 주체, 금융인프라를 위주로 기능론적 접근이 이루어졌으나, 기관투자자나 전문투자자 외의 일반 금융소비자들에 대하여서는 금융시장의 직접 당사자임에도 불구하고 적극적인 정책 참여가 제도적으로 마련되어 있지 않았음 - 새로운 금융서비스의 발전이 금융안정에 미치는 영향을 고려하는 한편, 금융규제 원칙의 변화 가능성과 연계하여 Fintech 유형별 금융소비자 보호방안을 마련하도록 함 ○ 기술혁신에 따른 새로운 금융서비스의 출현에 따라 각 Fintech 유형별로 나타날 수 있는 법적 문제점을 살펴보고, 장기적 시각에서 모니터링이 필요한 경우의 금융안정 관련 법제 개선 방안을 도출하도록 함 - 새로운 금융서비스·상품의 출현에 따른 금융 규제 공백 해소와 규제적정성에 기반한 금융안정 확보 방안을 모색함 Ⅲ· 기대효과 ○ 시대적 변화의 추이에 따라서 지속적인 발전의 원동력으로서 기능하는 금융의 역할이 강조되는 가운데 금융발전과 금융안정과의 관련성을 확인함으로써 규제·감독 체계의 타당성 부여를 위한 법제도적 기초 자료를 제공함 ○ 금융안정 관련 감독당국의 정책에 대한 바람직한 방향성을 제시하는 한편 새로운 금융서비스의 발전에 따른 현실적인 정책 수립을 위한 법제도적 근거를 마련함으로써 장기적 위험 요소 관리와 금융소비자 보호 강화에 기여함 ○ 주요 선진국들이 주력하고 있는 금융안정 기능과 세계적으로 논의되고 있는 지속가능한 금융발전 방향을 참조하여 금융안정과 금융업 발전을 모두 확보할 수 있는 조화로운 제도 개선 방안을 도모할 수 있을 것임 | - |
dc.format.extent | 192p | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.subject.classification | 금융 | - |
dc.subject.classification | 과학기술 | - |
dc.title | 기술혁신에 따른금융안정 법제 개선 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on Regulation Reform for the Harmonization of Financial Stability and Fintech Innovation | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김명아 | - |
dc.identifier.localId | 65556 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 금융안전 | - |
dc.subject.keyword | 금융규제 | - |
dc.subject.keyword | 금융시장의 신뢰도 확보 | - |
dc.subject.keyword | 금융 소비자 보호 | - |
dc.subject.keyword | 규제적정성 | - |
dc.subject.keyword | 포괄적 네거티브 규제 | - |
dc.subject.keyword | 규제환류체계 | - |
dc.subject.local | 금융 | - |
dc.subject.local | 기술혁신 | - |
dc.type.local | 연구보고 | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 김명아 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 서 론 / 21 제1절 연구의 목적 및 필요성 23 제2절 연구의 범위 및 방법 27 제2장 기술혁신에 따른 제도적 영향과 규제방식 변화의 필요성 / 35 제1절 금융안정에 대한 Fintech 산업의 영향과 국제적 논의 37 1. 서 설 37 2. FSB의 보고서 39 3. 바젤은행감독위원회의 보고서 50 제2절 국내 Fintech 유형별 금융안정에 대한 영향 56 1. 서 설 56 2. 크라우드펀딩 61 3. 지급결제 68 4. 자산관리 75 5. 가상통화 79 6. 인 증 80 7. Reg-Tech 81 제3절 금융안정 관련 제도적 기반의 변화 필요성 83 1. 금융혁신 기술보유 기업의 시장진입 활성화 방안 83 2. 금융시장신뢰도 확보를 위한 금융소비자보호의 중요성과 규제환류체계의 도입 가능성 87 제3장 금융안정 관련 현행 법제 분석 / 93 제1절 서 설 95 제2절 크라우드펀딩 96 1. 증권형 크라우드펀딩 96 2. P2P 대출 98 제3절 지급결제 111 1. 간편결제 111 2. 간편송금 112 제4절 자산관리 118 1. 로보어드바이저 118 2. 상품추천서비스 122 제5절 가상통화 123 제6절 인 증 126 제7절 Reg-Tech 130 제4장 규제적정성 확보를 위한 관련 법제 개선 방안 / 133 제1절 서 설 135 제2절 금융안정 관련 금융규제 체계의 재설계 가능성 137 1. 포괄적 네거티브 규제 : 규제철학의 변화 137 2. 규제환류체계 : 민관학 전문가 및 금융소비자 등의 시장참여자가 함께 규제 설계 145 제3절 유형별 핀테크 관련 금융법제 개선 방안 150 1. 크라우드펀딩 150 2. 지급결제 167 3. 자산관리 168 4. 가상통화 170 5. 인 증 172 6. Reg-Tech 173 제5장 결 론 / 175 참고문헌 179 | - |
dc.relation.isPartOf | 연구보고, 18-11 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.