DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김종천 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T16:31:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T16:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 9791190802680 | - |
dc.identifier.uri | https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/9341 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ. 배경 및 목적 ▶ 우리인류는 혁명에 맞서서 스스로 변화하고 진화한 역사를 가지고 있음 ▶ 4차 산업혁명시대에 데이터가 핵심원유이며, 새로운 산업경제의 쌀임 ▶ 전기, 가스, 열 등의 에너지원은 인류문명의 발달과 함께 그 시대의 기술의 진보 또는 산업구조의 체계를 변천시킴 ▶ 이에 정부는 재생에너지 3020 등 에너지전환정책을 추진하기 위하여 개인의 에너지사용 정보를 제3자에게 제공하여 활용할 수 있는 에너지산업 플랫폼 구축이 필요한 시점이라고 하겠음 ▶ 최근 정부도 2020년 7월 14일 한국판뉴딜 국민보고대회를 개최하여 “추격형 경제에서 선도형경제”로, “탄소의존형 경제에서 저탄소 경제”로, “불평등사회에서 포용사회”로, “선도국가로 도약을 위한 대한민국 대전환에 관한 목표”를 제시함 ▶ 新석유라고 불리워지는 에너지사용정보인 빅데이터를 활용하여 에너지산업플랫폼 구축을 위한 법제분석을 통하여 법제 개선방안에 관한 연구를 목적으로 함 Ⅱ. 주요 내용 ▶ 에너지사용정보의 개념 범위 및 현황 ▶ 헌법상 에너지사용정보의 활용방안에 관한 정당성 분석 ▶ 우리나라의 에너지사용정보 관련 법제 분석 ▶ 주요국의 에너지사용정보 활용방안에 관한 법제 분석 ▶ 에너지산업플랫폼 구축을 위한 에너지사용정보 활용에 관한 법제 개선 방안 제시 Ⅲ. 기대효과 ○ 인공지능(AI), 로봇, 자율주행자동차 등의 출연과 함께, 인공지능, 로봇에 의하여 지배되는 시대가 곧 도래 할 것이라는 4차 산업혁명시대의 거대한 물결 속에서 에너지사용정보 활용이 매우 강조되고 있음에 따라 에너지산업플랫폼을 구축할 수 있도록 하는데 기여함 ○ 에너지사용정보 활용에 관한 법제 분석을 통하여 정부가 추진 중인 한국판 뉴딜이라고 불리우는 “디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 안전망 강화”라는 2+1 정책을 체계적으로 신속하게 추진하기 위한 기초자료로 활용하는데 기여함 ○ 정부가 추진 중인 “포용적 혁신성장”의 에너지산업 플랫폼을 구축하기 위하여 “新석유라고 불리는 데이터(Data)”인 에너지사용 정보를 활용할 수 있도록 「개인정보보호법」 개정방안, 데이터(관리)청 신설 방안, 에너지산업 플랫폼 구축을 위한 “(가칭) 에너지정보 활용을 위한 특별법” 제정 방안 제시를 통하여 에너지新산업과 新기술정책개발에 필요한 기초자료로 활용하는데 기여함 | - |
dc.format.extent | 301p | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.title | 에너지산업 플랫폼 구축을 위한 에너지사용정보 활용에 관한 법제연구 | - |
dc.title.alternative | A Legislative Study on the Application of Energy Information to Establish a Platform for the Energy Industry | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김종천 | - |
dc.identifier.localId | 67712 | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 에너지산업 플랫폼 | - |
dc.subject.keyword | 에너지정보 | - |
dc.subject.keyword | 빅데이터 | - |
dc.subject.keyword | 국가의 생존배려의무 | - |
dc.subject.keyword | 유럽의 일반개인정보보호규정 | - |
dc.subject.keyword | 개인정보보호법 | - |
dc.subject.keyword | 일본의 정보은행 시스템 | - |
dc.subject.keyword | (가칭) 데이터(관리)청 | - |
dc.subject.keyword | (가칭) 에너지정보 활용을 위한 특별법 제정 | - |
dc.type.local | 연구보고 | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 김종천::2011002 | - |
dc.description.tableOfContents | 제1장 서 론 / 59 제1절 연구의 필요성 및 목적 61 1. 연구의 필요성 61 2. 연구의 목적 64 제2절 연구의 방법 및 범위 70 제3절 연구 관련 실태조사 - 전력데이터 공유센터 70 제2장 에너지사용정보의 개념 범위 및 현황 / 75 제1절 빅데이터의 개념 및 특징 77 1. 데이터와 정보의 개념 77 2. 빅데이터의 개념 80 3. 빅데이터의 특징 81 제2절 에너지사용 정보의 개념 81 1. 에너지공급 및 수급 등의 통계 데이터 81 2. 에너지사용량 분석 - 2018년 주거용 건축물 83 제3절 에너지산업 플랫폼의 개념 84 1. 빅데이터 플랫폼 84 2. 에너지산업 플랫폼 86 제4절 소 결 88 제3장 헌법상 에너지사용정보의 활용방안에 관한 정당성 분석 / 89 제1절 헌법상 에너지사용정보의 “활용”에 관한 법적 문제 91 제2절 국가의 생존배려의무로서 에너지사용정보의 헌법적 정당성과 근거 및 형량이론 분석 94 1. 국가의 생존배려의무로서 에너지사용정보의 수집에 관한 헌법적 정당성 94 2. 에너지사용정보 수집의 자유에 관한 헌법적 근거 96 3. 헌법상 에너지사용정보에 대한 사생활 비밀과 공익의 형량 이론 97 4. 사회적인 인격상에 대한 국가의 에너지사용정보 수집 및 처리 정당화 기준 98 제3절 헌법재판소의 판례를 통한 국가의 정보수집 및 처리기준에 관한 법리 분석 99 1. 주민등록법상 “열 손가락 지문날인제도” 분석[99헌마513] 99 2. 교육정보시스템(NEIS) 사건 분석[2003헌마282] 102 3. 주민등록번호 변경에 관한 규정을 두지 않는 주민등록법 제7조3항 위헌사건[2013헌바68] 105 제4절 소 결 109 제4장 우리나라의 에너지사용정보 관련 법제 분석 / 111 제1절 에너지사용정보 관련 에너지법제 분석 113 1. 에너지법 113 2. 저탄소녹색성장기본법 114 3. 에너지이용합리화법 115 4. 지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률 117 5. 전기사업법 120 6. 신재생에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 122 7. 녹색건축물조성지원법 123 8. 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 125 9. 소 결 126 제2절 공공기관이 보유하고 있는 정보에 관한 법제 분석 128 1. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 128 2. 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 130 3. 소 결 132 제3절 「개인정보보호법」상 정보활용에 관한 법제 분석 133 1. 개인정보의 개념 133 2. 개인정보처리자의 개인정보호보원칙 135 3. 개인정보의 수집․이용 및 수집의 제한-최소수집원칙 136 4. 개인정보의 제공 및 개인정보 목적외 이용․제공 제한 137 5. 가명정보의 처리에 관한 특례 140 6. 정보통신서비스 제공자 등의 개인정보처리 등 특례 142 7. 행정형벌 146 8. 소 결 147 제5장 주요국의 에너지사용정보의 활용방안에 관한 법제도 분석 / 151 제1절 EU의 GDPR(General Data Protection Regulation)의 분석 153 1. GDPR의 입법 연혁 153 2. GDPR의 입법체계 154 3. GDPR의 주요내용 155 4. 소 결 161 제2절 미국의 에너지사용 정보 활용 법제에 관한 분석 163 1. 개 관 163 2. 연방의 정보이용 관련 법정책 164 3. 정보 관련 법제의 주요내용 166 4. 캘리포니아주 소비자정보보호법 169 5. 연방정책의 그린버튼 정책 175 6. 소 결 178 제3절 영국의 에너지사용 정보 활용법제에 관한 법제 분석 180 1. 개 관 180 2. UK의 DPA 주요내용 181 3. UK의 에너지사용 정보 접근 분석: 스마트 미터링 184 4. 소 결 188 제4절 독일의 에너지사용 정보 활용법제에 관한 분석 189 1. 개 관 189 2. 연방 개인정보보호법(Bundesdatenschutzgesetz – BDSG)의 주요 내용 190 3. 연방 정보접근의 규율에 관한 법률(Gesetz zur Regelung des Zugang zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG)) 204 4. 에너지 관련 법률에서의 에너지 사용정보 209 5. 소 결 213 제5절 일본의 에너지사용 정보 활용법제에 관한 분석 214 1. 개 관 214 2. 개인정보의 보호에 관한 법률의 주요내용 218 3. 行政機關이 보유하는 情報의 公開에 관한 法律의 주요내용 224 4. 행정기관이 보유하고 있는 개인정보의 보호에 관한 법률의 주요내용 230 5. 소 결 243 제6절 시사점 247 제6장 에너지산업 플랫폼 구축을 위한 에너지사용 정보의 활용에 관한 법제 개선 방안 / 251 제1절 「개인정보보호법」상 에너지사용정보 활용 관련 제도 개선 253 1. 「개인정보보호법」상 “과학적 연구” 개념 명확화 방안 253 2. 개인정보 “동의” 방식에 대한 “등급화” 제정 방안 254 3. 「개인정보보호법」상 “빅데이터 개인정보” 활용에 대가로 “기금”을 통한 공익적 활용 방안 257 4. 「개인정보보호법」상 에너지 관련법과 충돌문제 해결방안 260 5. 가명정보의 2차 활용을 위한 데이터 전문기관 입법모델(안) 261 6. 개인정보 유출에 대비한 사이버 보험제도 의무 및 현실화 방안 264 7. 개인정보 “보호”에서 “활용”을 위한 행정형벌 규제 개선 방안 266 제2절 디지털 경제시대에 「정부조직법」상 개인정보 활용을 위한 (가칭) “데이터(관리)청” 신설 방안 274 제3절 에너지산업 플랫폼 구축을 위한 (가칭) 「에너지정보 활용을 위한 특별법」 제정 방안 277 제7장 결 론 / 287 참고문헌 293 | - |
dc.relation.isPartOf | 연구보고, 20-09 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.